Bekijk hier de competitiestanden van onze vereniging per team!
Team 1 - Hoofdklasse
Team | Gespeeld | Punten |
De Brug 1 | 9 | 63 |
DTV '84 1 | 9 | 56 |
TTV Wezep 1 | 9 | 49 |
Heino 1 | 9 | 45 |
Tafeltennis Zwolle 2 | 9 | 32 |
Kampenion 3 | 9 | 25 |
Team 2 - 1e Klasse
Team | Gespeeld | Punten |
Tafeltennis Zwolle 3 | 9 | 64 |
TTV Wezep 2 | 9 | 53 |
Smash '70 (H) 3 | 9 | 44 |
NTC Leogang 1 | 9 | 40 |
Kampenion 5 | 9 | 37 |
GTC 1 | 9 | 32 |
Team 3 - 2e Klasse
Team | Gespeeld | Punten |
Heino 3 | 9 | 61 |
Trias 3 | 9 | 57 |
TTV Wezep 3 | 9 | 54 |
Swift (D) 5 | 9 | 39 |
De Brug 6 | 9 | 31 |
Smash-in 1 | 9 | 28 |
Team 4 - 3e Klasse
Team | Gespeeld | Punten |
Tafeltennis Zwolle 7 | 9 | 59 |
De Brug 7 | 9 | 54 |
Trias 5 | 9 | 49 |
TTV Wezep 4 | 9 | 48 |
Harderwijk 2 | 9 | 33 |
De Veluwe 8 | 9 | 27 |
Team 5 - 4e Klasse
Team | Gespeeld | Punten |
Kampenion 9 | 9 | 62 |
TTV Wezep 5 | 9 | 50 |
Heino 9 | 9 | 44 |
Batfighters 2 | 9 | 40 |
's-Heerenbroek 1 | 9 | 40 |
NTC Leogang 4 | 9 | 34 |
Team 6 - 6e Klasse
Team | Gespeeld | Punten |
TTV Wezep 6 | 10 | 60 |
Zwartsluis 5 | 9 | 59 |
Wham 2 | 8 | 55 |
Wijhe 3 | 9 | 51 |
Dames - 3e Divisie
Team | Gespeeld | Punten |
Dedemsvaart 1 | 8 | 56 |
DTV '84 1 | 7 | 38 |
TTV Wezep 1 | 7 | 38 |
Buitenpost 1 | 7 | 31 |
ENTAC 1 | 7 | 17 |
Jeugd - 5e Klasse
Team | Gespeeld | Punten |
Staphorst 4 | 9 | 72 |
TTV Wezep 1 | 9 | 69 |
Emmeloord 1 | 9 | 53 |
Staphorst 5 | 9 | 34 |
NTC Leogang 4 | 9 | 22 |
De Brug 3 | 9 | 20 |