Voorjaar 2006
| Speler | Team | J/S | Klasse | Ges. | Gew. | Perc. | Ratings | Licentie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beek P. van de | Drost Wezep 3 | Senioren | 4e Klasse - poule a | 24 | 8 | 33 | 208 | G | ||
| Boven E. van | Drost Wezep 1 | Senioren | 2e Klasse - poule b | 24 | 10 | 41 | 326 | E | ||
| Dieren J. van | Drost Wezep 5 | Senioren | 5e Klasse - poule b | 30 | 19 | 63 | 188 | G | ||
| Dijkstra K. | Drost Wezep 3 | Junioren | 4e Klasse - poule a | 9 | 2 | 22 | 49 | - | ||
| Doorneweerd G. | Drost Wezep 4 | Junioren | 5e Klasse - poule a | 21 | 6 | 28 | 28 | - | ||
| Doorneweerd G. | Drost Wezep 2 | Junioren | 4e Klasse - poule b | 18 | 18 | 100 | 155 | - | ||
|
|
Doorneweerd G. | Drost Wezep 5 | Senioren | 5e Klasse - poule b | 15 | 2 | 13 | 126 | H | |
|
|
Elzerman G. | Drost Wezep 5 | Senioren | 5e Klasse - poule b | 9 | 1 | 11 | 122 | H | |
|
|
Guldenaar E.P. | Drost Wezep 3 | Senioren | 4e Klasse - poule a | 6 | 2 | 33 | 208 | G | |
|
|
Guldenaar J. | Drost Wezep 1 | Junioren | 2e Klasse - poule a | 12 | 6 | 50 | 185 | - | |
|
|
Heijdens J. | Drost Wezep 3 | Junioren | 4e Klasse - poule a | 26 | 10 | 38 | 68 | - | |
|
|
Hertsenberg J. | Drost Wezep 2 | Senioren | 3e Klasse - poule d | 15 | 10 | 66 | 291 | F | |
|
|
Hertsenberg K. | Drost Wezep 4 | Senioren | 5e Klasse - poule c | 12 | 5 | 41 | 166 | G | |
|
|
Hertsenberg K.V. | Drost Wezep 3 | Junioren | 4e Klasse - poule a | 23 | 8 | 34 | 64 | - | |
|
|
Hertsenberg R. | Drost Wezep 4 | Senioren | 5e Klasse - poule c | 6 | 5 | 83 | 216 | G | |
|
|
Hertsenberg R. | Drost Wezep 2 | Junioren | 4e Klasse - poule b | 15 | 14 | 93 | 141 | - | |
|
|
Hertsenberg R. | Drost Wezep 1 | Junioren | 2e Klasse - poule a | 21 | 15 | 71 | 206 | - | |
|
|
Hertsenberg-Van Bruggen | Drost Wezep 5 | Senioren | 5e Klasse - poule b | 24 | 1 | 4 | 108 | H | |
|
|
Hul J. van 't | Drost Wezep 1 | Senioren | 2e Klasse - poule b | 30 | 18 | 60 | 345 | E | |
|
|
Jong S. de | Drost Wezep 4 | Junioren | 5e Klasse - poule a | 20 | 14 | 70 | 70 | - | |
|
|
Kroes D. | Drost Wezep 2 | Junioren | 4e Klasse - poule b | 18 | 13 | 72 | 102 | - | |
|
|
Pander E. | Drost Wezep 3 | Senioren | 4e Klasse - poule a | 15 | 10 | 66 | 241 | F | |
|
|
Roke B. | Drost Wezep 4 | Senioren | 5e Klasse - poule c | 24 | 0 | 0 | 100 | H | |
|
|
Roke G.J. | Drost Wezep 2 | Junioren | 4e Klasse - poule b | 21 | 12 | 57 | 87 | - | |
|
|
Roke M. | Drost Wezep 4 | Junioren | 5e Klasse - poule a | 23 | 10 | 43 | 43 | - | |
|
|
Rotman J. | Drost Wezep 1 | Junioren | 2e Klasse - poule a | 18 | 9 | 50 | 185 | - | |
|
|
Rotman-Van 't Ende J. | Drost Wezep 4 | Senioren | 5e Klasse - poule c | 15 | 9 | 60 | 185 | G | |
|
|
Schootbrugge H. van de | Drost Wezep 1 | Junioren | 2e Klasse - poule a | 21 | 17 | 80 | 220 | - | |
|
|
Schootbrugge H. van de | Drost Wezep 5 | Senioren | 5e Klasse - poule b | 3 | 3 | 100 | 250 | F | |
|
|
Schootbrugge W. van de | Drost Wezep 3 | Junioren | 4e Klasse - poule a | 29 | 13 | 44 | 74 | - | |
|
|
Schothans B. | Drost Wezep 4 | Senioren | 5e Klasse - poule c | 30 | 6 | 20 | 140 | H | |
|
|
Sellies D. | Drost Wezep 2 | Senioren | 3e Klasse - poule d | 27 | 23 | 85 | 320 | F | |
|
|
Unen R. van | Drost Wezep 2 | Senioren | 3e Klasse - poule d | 24 | 19 | 79 | 308 | F | |
|
|
Unen W. van | Drost Wezep 3 | Senioren | 4e Klasse - poule a | 24 | 11 | 45 | 220 | G | |
|
|
Weeghel B. van | Drost Wezep 1 | Senioren | 2e Klasse - poule b | 18 | 8 | 44 | 329 | E | |
|
|
Wensink B. | Drost Wezep 1 | Senioren | 2e Klasse - poule b | 18 | 16 | 88 | 386 | E | |
|
|
Wittingen J. | Drost Wezep 2 | Senioren | 3e Klasse - poule d | 24 | 19 | 79 | 308 | F | |
|
|
Zedde E. van de | Drost Wezep 4 | Junioren | 5e Klasse - poule a | 23 | 11 | 47 | 47 | - |
Tweet




